»óÀåÁ¦¾à 3Q ¸ÅÃâ 6%¼ºÀ塦¿Ã µé¾î ÃÖ°í ¼ºÀå
2019/11/18 14:26 ÀÔ·Â
Æ®À§ÅÍ·Î ±â»çÀü¼Û ÆäÀ̽ººÏÀ¸·Î ±â»çÀü¼Û ±¸±Û+·Î ±â»çÀü¼Û C·Î±×·Î ±â»çÀü¼Û
¿ÃÇØ 1Á¶ ¸ÅÃâ ±â¾÷ 4°÷ À̸¦ Àü¸Á¡¦Áö³­ÇØ 2°÷¼­ 2¹è ´Ã µí
»óÀå Á¦¾à±â¾÷µéÀÇ ¸ÅÃâ½ÇÀûÀÌ ºÐ±â°¡ °ÅµìÇÒ¼ö·Ï ÁÁ¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù. ¿¬¸»±îÁö ÃæºÐÈ÷ Æò³âÀÛ ¼ºÀûÀº °ÅµÑ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ̶õ Àü¸ÁÀÌ´Ù. ¾Æ¿ï·¯ 1Á¶ ¸ÅÃâ ±â¾÷µµ Áö³­ÇØ 2°÷¿¡¼­ ¿ÃÇØ 4°÷±îÁö 2¹è ´Ã¾î³¯ °ÍÀ̶õ ±â´ëÀÌ´Ù. 3ºÐ±â¿¡µµ ÃÖ»óÀ§ 2°÷ÀÇ ¼ºÀûÀÌ ÁÖÃãÇѵ¥ ºñÇØ Â÷»óÀ§ 3~5À§±ÇÀÇ ½ÇÀûÀº Áö¼Ó »ó½ÂÇØ ±× °Å¸®°¡ ²Ï Á¼¾ÆÁú Àü¸ÁÀÌ´Ù. ¾Æ¿ï·¯ ÄÚ½º´Ú ±â¾÷µé, ±× Áß¿¡¼­µµ ÄÚ½º´Ú °­ÀÚµéÀÇ ½ÇÀûÈ£Á¶°¡ À̾îÁö°í À־Ǡ´Ù¸¥ ÁÖ¸ñ°Å¸®°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù.

                     12¿ù °á»ê »óÀ塤ÄÚ½º´Ú Á¦¾à 53°÷ 2019³â 3ºÐ±â ¿µ¾÷½ÇÀû
                                                                                               (´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø, %)
¼øÀ§ ȸ»ç¸í ¸ÅÃâ¾× ¿µ¾÷ÀÌÀÍ ´ç±â¼øÀÌÀÍ
19³â 3Q Áõ°¨·ü 19³â3Q´©Àû Áõ°¨À² 19³â 3Q Áõ°¨À² 19³â3Q´©Àû Áõ°¨·ü 19³â 3Q Áõ°¨·ü 19³â3Q´©Àû Áõ°¨·ü
1 À¯ÇѾçÇà 380,046 1.18 1,077,602 -1.60 10,152 131.83 23,413 -56.62 7,320 93.65 49,226 -26.59
2 ³ì½ÊÀÚ 316,021 3.95 853,924 1.18 37,862 34.06 56,062 11.68 28,691 43.12 30,811 -26.06
3 Á¾±Ù´ç 280,479 19.37 780,769 13.06 20,259 -3.69 55,972 -4.89 14,716 8.41 38,031 29.80
4 ´ë¿õÁ¦¾à 242,459 4.50 744,037 8.45 2,801 -65.15 30,093 15.40 324 -92.77 17,075 -0.56
5 Çѹ̾àÇ° 206,892 13.77 627,248 13.39 13,950 13.15 39,073 7.84 277 -95.52 16,914 -23.65
6 ±¤µ¿Á¦¾à 184,485 -4.76 560,122 5.57 8,449 -31.53 34,042 25.54 3,524 -57.84 19,042 -6.16
7 Á¦ÀϾàÇ° 166,946 4.21 504,161 8.98 2,566 44.16 9,154 182.88 1,208 126.64 3,484 227.75
8 µ¿¾Æ¿¡½ºÆ¼ 161,668 14.85 455,894 6.33 21,527 163.39 51,900 33.71 20,363 236.25 51,263 45.65
9 º¸·ÉÁ¦¾à 139,320 14.61 385,324 10.81 11,876 68.07 32,711 62.66 8,251 65.65 27,412 86.24
10 JWÁß¿ÜÁ¦¾à 133,015 -9.22 397,429 -3.03 2,809 -87.29 8,065 -74.60 1,416 -50.04 -1,441 ÀûÀÚÀüȯ
11 Àϵ¿Á¦¾à 129,633 1.17 395,198 6.07 -39 ÀûÀÚÀüȯ 16,043 -9.78 -4,926 ÀûÀÚÀüȯ 7,075 -52.77
12 Çѵ¶ 117,397 2.69 338,770 4.16 8,021 -25.89 21,403 9.75 4,170 -41.73 10,053 -45.32
13 ´ë¿øÁ¦¾à 74,881 17.44 228,636 12.03 8,662 17.75 25,485 5.14 6,575 32.13 18,605 7.05
14 µ¿È­¾àÇ° 74,216 -0.93 223,809 -3.20 718 -53.92 2,215 -71.63 266 -77.40 1,546 -76.71
15 »ïÁøÁ¦¾à 61,086 -7.04 182,774 -6.61 11,806 -20.40 40,517 -7.72 9,195 -19.85 9,515 -72.03
16 ÀϾç¾àÇ° 57,768 16.44 150,387 8.28 2,079 ÈæÀÚÀüȯ 7,324 3084.35 1,078 ÈæÀÚÀüȯ 3,161 69.22
17 ¿µÁø¾àÇ° 55,109 30.65 167,103 29.33 3,681 ÈæÀÚÀüȯ 10,429 ÈæÀÚÀüȯ 2,855 ÈæÀÚÀüȯ 8,052 ÈæÀÚÀüȯ
18 À¯³ªÀÌƼµå 54,694 7.40 164,501 7.21 8,218 -4.33 23,624 -10.13 8,967 22.92 24,784 4.41
19 ½ÅdzÁ¦¾à 47,191 5.19 134,998 3.77 3,123 14.90 4,546 -8.05 875 107.84 1,769 55.18
20 ºÎ±¤¾àÇ° 39,555 -47.24 116,386 -22.66 -1,562 ÀûÀÚÀüȯ 4,760 -85.87 -2,424 ÀûÀÚÀüȯ -10,222 ÀûÀÚÀüȯ
21 ¸í¹®Á¦¾à 38,103 14.65 106,969 4.30 147 -84.80 -4,292 ÀûÀÚÀüȯ -1424 ÀûÀÚÁö¼Ó -8028 ÀûÀÚÀüȯ
22 Çö´ë¾àÇ° 35,055 3.45 103,052 2.01 471 -18.37 1,261 -13.63 221 -26.82 1,262 5.08
23 Á¾±Ù´ç¹ÙÀÌ¿À 34,948 7.36 99,222 5.33 4,534 63.56 11,094 112.53 3,483 47.02 8,983 45.17
24 »ïÀÏÁ¦¾à 30,198 27.46 90,656 27.92 188 ÈæÀÚÀüȯ 3,841 ÈæÀÚÀüȯ -421 ÀûÀÚÁö¼Ó 1,774 ÈæÀÚÀüȯ
25 ÇѿùÙÀÌ¿ÀÆĸ¶ 27,995 16.76 82,311 19.99 4,521 115.39 14,092 244.38 5,448 116.36 12,953 114.21
26 ±¹Á¦¾àÇ° 25,427 -7.04 80,092 -7.45 1,162 -12.04 5,171 96.54 848 -13.82 -4,135 ÀûÀÚÀüȯ
27 µ¿¼ºÁ¦¾à 21,994 -14.00 65,987 -5.50 -1499 ÀûÀÚÀüȯ -3,511 ÀûÀÚÁö¼Ó 226 ÈæÀÚÀüȯ -3621 ÀûÀÚÁö¼Ó
28 À¯À¯Á¦¾à 18,241 5.56 57,586 6.35 963 89.94 4,830 44.18 681 102.68 2,736 4.55
29 Àϼº½Å¾à 11,209 -6.59 35,467 -21.81 -576 ÀûÀÚÁö¼Ó -1,403 ÀûÀÚÀüȯ -326 ÀûÀÚÁö¼Ó 3,480 42.45
30 »ï¼ºÁ¦¾à 10,903 10.88 31,156 -2.42 -2181 ÀûÀÚÁö¼Ó -4852 ÀûÀÚÀüȯ -6249 ÀûÀÚÀüȯ -1,371 ÀûÀÚÀüȯ
¼Ò°è(»óÀå)   3,176,934 4.51    9,241,570    4.96  184,688 -8.40 523,062 -2.78 115,208 -3.44 340,188 -18.90
1 µ¿±¹Á¦¾à 109,410 19.59 317,389   20.13 16,237 11.93 43,563 17.58 13,567 19.34 36,519 18.90
2 È޿½º 86,939 7.79 243,199    5.00 14,075 1.76 35,257 -8.44 11,230 0.85 29,368 -6.87
3 ¼¿Æ®¸®¿ÂÁ¦¾à 47,435 44.45 127,816   40.73 4,012 ÈæÀÚÀüȯ 10,387 ÈæÀÚÀüȯ 2,068 ÈæÀÚÀüȯ 5,306 ÈæÀÚÀüȯ
4 °æµ¿Á¦¾à 44,906 -1.97 129,618 -  0.71 6,139 -30.98 21,751 -28.53 6,876 5.38 16,484 12.93
5 ´ëÇѾàÇ° 43,432 8.09 124,874    5.45 9,162 6.46 25,890 -5.67 6,677 -3.06 20,377 -5.17
6 »ïõ´çÁ¦¾à 40,740 32.29 106,594   16.41 6,540 120.35 13,212 46.57 5,834 96.63 9,152 26.58
7 ¾È±¹¾àÇ° 36,719 -14.13 105,683 -14.90 1,145 -51.89 383 -94.34 998 -61.27 1,775 -75.78
8 ÀÌ¿¬Á¦¾à 33,014 7.50 98,365    5.67 1,566 -3.75 6,424 -16.18 918 75.86 5,674 0.51
9 ´ëÇÑ´ºÆÊ 32,133 11.67 98,900    9.59 5,313 -0.38 16,146 9.15 3,133 -29.37 9,767 1656.65
10 µ¿±¸¹ÙÀÌ¿ÀÁ¦¾à 30,990 33.06 89,841   16.12 868 -13.63 3,741 -28.57 774 -15.50 3,174 -23.09
11 ¹ÙÀ̳ؽº 30,501 14.39 91,804   25.89 2,656 -4.53 8,245 515.76 1,857 -6.96 6,157 ÈæÀÚÀüȯ
12 È­ÀϾàÇ° 27,084 11.20 77,549    1.71 383 -71.52 3,063 -42.62 394 -62.51 2,603 -37.94
13 JW½Å¾à 23,746 15.13 66,445    6.59 1,858 84.14 2,999 -11.01 1,347 203.38 1,527 9.15
14 ´ëÈ­Á¦¾à 20,836 8.84 65,244    8.61 1,839 67.95 8,548 86.47 1,632 105.03 6,660 120.02
15 ÈÞ¸Þµñ½º 19,310 28.83 48,765   15.50 2,658 8.09 5,793 23.86 2,370 -6.18 5,932 4.40
16 Á¶¾ÆÁ¦¾à 16,483 11.32 48,785    7.39 -221 ÀûÀÚÀüȯ 580 -72.90 -506 ÀûÀÚÀüȯ 99 -96.13
17 »ï¾ÆÁ¦¾à 16,427 14.89 51,261    7.93 1,899 144.40 7,049 8.43 1,918 95.32 7,106 16.49
18 ½ÅÀÏÁ¦¾à 15,643 25.16 43,085   10.57 1,954 ÈæÀÚÀüȯ 6,013 47.59 1,652 4758.82 5,349 35.52
19 CMGÁ¦¾à 15,036 21.83 42,599   16.93 606 31.17 1,611 -9.80 1,039 ÈæÀÚÀüȯ 2,705 34.64
20 °í·ÁÁ¦¾à 13,968 14.91 39,400    9.35 285 -30.99 1,100 9.02 -666 ÀûÀÚÀüȯ 258 -86.31
21 ¼­¿ïÁ¦¾à 13,486 40.57 38,642   18.32 1,364 ÈæÀÚÀüȯ 2,168 ÈæÀÚÀüȯ 114 ÈæÀÚÀüȯ 604 ÈæÀÚÀüȯ
22 ºñ¾¾¿ùµåÁ¦¾à 13,473 -7.24 38,477 -  7.40 4,447 12.72 12,468 4.68 2,133 13.28 5,896 0.31
23 Áø¾çÁ¦¾à 10,257 -10.57 34,192    2.48 -236 ÀûÀÚÀüȯ 44 -95.70 -209 ÀûÀÚÀüȯ 1,730 32.16
¼Ò°è(ÄÚ½º´Ú)      741,968 13.32    2,128,527    9.84   84,549 19.75 236,435 7.41 65,150 23.50 184,222 22.31
ÇÕ°è   3,918,902 6.07  11,370,097    5.84  269,237 -1.10 759,497 0.18 180,358 4.82 524,410 -8.01
 *Çö´ë¾àÇ° 11¿ù °á»ê ¹ýÀÎ. È¯ÀÎÁ¦¾à ½ÇÀû ¹Ì¹ßÇ¥.
±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø º¸°í¼­¸¦ Åä´ë·Î À¯ÇѾçÇà µî ÄÚ½ºÇÇ »óÀå Á¦¾à 30°÷, µ¿±¹Á¦¾à µî ÄÚ½º´Ú »óÀå Á¦¾à 23°÷ µî 53°÷À» ´ë»óÀ¸·Î 2019³â 3ºÐ±â(7¿ù1ÀÏ~9¿ù30ÀÏ) ¹× 3ºÐ±â ´©Àû(1¿ù1ÀÏ~9¿ù30ÀÏ) ¿µ¾÷½ÇÀûÀ» Áý°èÇß´Ù.

¿ì¼± ¿ÜÇü¼ºÀåÀÇ °æ¿ì ºÐ±â°¡ °ÅµìµÉ¼ö·Ï ¼ºÀå·üÀÌ ³ª¾ÆÁö°í Àִ °æÇâÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. ¿ÃÇØ 3ºÐ±â Áö³­ÇØ °°Àº ±â°£ ´ëºñ 6.07%¼ºÀåÇÑ 3Á¶9189¾ïÀ» ±â·Ï, ¿Ãµé¾î °¡Àå ³ôÀº ¼ºÀå·üÀ» ±â·ÏÇß´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó 3ºÐ±â ´©Àû ¸ÅÃ⼺Àå·üµµ 5.84%(11Á¶3700¾ï ¸ÅÃâ)·Î »ó¹Ý±â(1¿ù1ÀÏ~6¿ù30ÀÏ) 5.66%¿¡ ºñÇØ 0.18%P ²ø¾î¿Ã·È´Ù. 1ºÐ±â 5.29%, 2ºÐ±â 5.99% °¢°¢ ¼ºÀåÇÑ µ¥ À̾î 3ºÐ±â 6.07% ¼ºÀåÀ» ÀÌ·ï³½ °Í. ¸ÅÃ⼺Àå·üÀÇ °æ¿ì ÃÖ±Ù 7³â µ¿¾È Æ¯º°ÇÑ °æ¿ì(ÀÏ°ý¾à°¡ÀÎÇÏ, Çѹ̠±â¼ú¼öÃâ ´ë¹Ú)¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ´ëºÎºÐ ¼ºÀå·üÀÌ ¡®5~6%´ë¡¯ À̾ú´Ù´Â Á¡À» °¨¾ÈÇϸé Æò³âÀÛÀº ±â·ÏÇÏ°í Àִٴ ºÐ¼®ÀÌ´Ù.

3ºÐ±â ÀÌÀͼºÀå·üÀÇ °æ¿ìµµ Áö³­ 1, 2ºÐ±â¿¡ ºñÇØ ´Ù¼Ò ³ª¾ÆÁö°í Àִ ¸ð¾ç¼¼ ÀÌ´Ù. ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÇ °æ¿ì 2692¾ïÀ¸·Î Áö³­ÇØ °°Àº±â°£ ´ëºñ -1.10% ¿ª ¼ºÀåÇßÀ¸³ª ´ç±â¼øÀÌÀÍÀº 1803¾ïÀ¸·Î 4.82% ´Ã¾ú´Ù. 3ºÐ±â ´©Àû ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 7594¾ïÀ¸·Î 4.82% ¼ºÀå, ´ç±â¼øÀÌÀÍÀº 5244¾ïÀ¸·Î -8.01% ¿ª ¼ºÀåÀ» °¢°¢ ±â·ÏÇß´Ù. ÀÌÀÍ·üÀÇ °æ¿ì ÇÑÇØ ºÎÁøÇϸé À̵ëÇØ µÎ ÀÚ¸´¼ö ¼ºÀåÀ¸·Î È¸º¹Çϴ ¡®Â¡°Ë´Ù¸®¡¯ ½ÇÀûÀ» º¸¿´´ø °ÍÀε¥ Áö³­ÇØ ºÎÁø¿¡ À̾ÃÇصµ Å« ¼ºÀåÀ» ±â´ëÇϱ⠾î·Á¿ï Àü¸ÁÀ¸·Î ÀÌÀÍ·ü ÀúÇÏ¿¡ ´ëÇÑ ¿ì·Á¸¦ ³º°í ÀÖ´Ù. R&D ÅõÀÚÈ®´ë°¡ ÁַΠ¿µÇâÀ» ³¢Ä£´Ù´Â ºÐ¼®ÀÌ´Ù.

±â¾÷º°·Î º¸¸é »óÀ§ 1, 2À§ÀΠÀ¯ÇѾçÇà(3ºÐ±â 3804¾ï, 1.18%¼ºÀå)°ú GC³ì½ÊÀÚ(3160¾ï, 3.95%)°¡ Æò±ÕÀÌÇÏÀÇ ¸ÅÃ⼺ÀåÀ¸·Î ±× ºÎÁøÀÌ À̾îÁø ¹Ý¸é 3~5À§±ÇÀΠÁ¾±Ù´ç(2804¾ï, 19.37%), ´ë¿õÁ¦¾à(2424¾ï, 4.50%), Çѹ̾àÇ°(2068¾ï, 13.77%) µîÀÇ ¼±ÀüÀÌ À̾îÁ³´Ù. À̵é Åé5 ±â¾÷ ´©Àû¸ÅÃâÀº ¡ãÀ¯ÇѾçÇà(1Á¶776¾ï, -1.60%) ¡ãGC³ì½ÊÀÚ(8539¾ï, 1.18%) ¡ãÁ¾±Ù´ç(7807¾ï, 13.06%) ¡ã´ë¿õÁ¦¾à(7440¾ï, 8.45%) ¡ãÇѹ̾àÇ°(6272¾ï, 13.39%) µîÀ¸·Î ÃÖ»óÀ§±ÇÀÇ ºÎÁø°ú Â÷»óÀ§±ÇÀÇ ¾àÁøÇö»óÀÌ Áö¼ÓµÆ´Ù. ±×·¯³ª ±×·¸´Ù°í À̵頱â¾÷°£ ¼øÀ§¿ªÀüÀº Çѵ¿¾È ½±Áö ¾ÊÀ» Àü¸ÁÀÌ´Ù.

ÇÑÆí ¿ÃÇØ 1Á¶ ¸ÅÃâÀÌ °¡´ÉÇÑ ±â¾÷À¸·Î´Â 4°÷ Á¤µµ°¡ Á¡ÃÄÁö°í ÀÖ´Ù. ÇöÀç¿Í °°Àº ¸ÅÃ⼺ÀåÀÌ À̾îÁø´Ù´Â ÀüÀç·Î »ìÇǸ頴ë¿õÁ¦¾à±îÁö 1Á¶ ¸ÅÃâÀÌ °¡´ÉÇÒ °ÍÀ̶õ Àü¸ÁÀÌ´Ù. À̴ Áö³­ÇØ À¯ÇÑ, GC³ì½ÊÀÚ 2°÷¿¡¼­ ±× ¹è°¡ ´Ã¾î³­ °ÍÀÌ´Ù.

 
¶Ç ´Ù¸¥ ÁÖ¸ñ°Å¸®´Â ÄÚ½º´Ú °­ÀÚ ±â¾÷µéÀÇ ¾àÁøÀÌ´Ù. ±âº»ÀûÀ¸·Î ÄÚ½º´Ú ¾÷üµéÀº ÄÚ½ºÇÇ ±â¾÷¿¡ ºñÇØ ¼ºÀå·üÀÌ ³ô¾Ò´Ù. ÄÚ½º´Ú 23°÷ÀÇ 3ºÐ±â ¸ÅÃ⼺Àå·üÀº 13.32%·Î ÄÚ½ºÇÇ 4.51%¿¡ ºñÇØ 8.81%P ³ô¾Æ ¾ÐµµÀû ¿ìÀ§¸¦ º¸¿´´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥ ÄÚ½º´Ú ÃÖ»óÀ§ ¾÷üÀΠµ¿±¹Á¦¾àÀº 1094¾ï ¸ÅÃâ·Î 19.59% ¼ºÀåÇß°í, È޿½ºµµ 869¾ï ¸ÅÃâ·Î 7.79% ¼ºÀåÇßÀ¸¸ç, ¼¿Æ®¸®¿ÂÁ¦¾àÀÇ °æ¿ì 474¾ï ¸ÅÃâ·Î ¹«·Á 44.45% ¼ºÀåÀ» º¸¿´´Ù.
±â»çÁ¦º¸ ¹× º¸µµÀÚ·á MDview@hanmail.net
ÀǾà Àü¹® ÀÎÅÍ³Ý ´º½º - ¸Þµðºä(www.mdview.co.kr) - copyright ¨Ï ¸Þµðºä. ¹«´ÜÀüÀç & Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö
´ñ±Û´Þ±â

È­Á¦ÀÇ Æ÷Åä

È­Á¦ÀÇ Æ÷Åä´õº¸±â

  • ȸ»ç¼Ò°³
  • ±¤°í¾È³»
  • Á¦ÈÞ·±¤°í¹®ÀÇ
  • ±â»çÁ¦º¸
  • Á¤±â±¸µ¶½Åû
  • ´ÙÀÌ·ºÆ®°áÁ¦
  • °í°´¼¾ÅÍ
  • ÀúÀÛ±ÇÁ¤Ã¥
  • ȸ¿ø¾à°ü
  • °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ
  • û¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥
  • À̸ÞÀÏÁÖ¼Ò¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
  • RSS
  • ¸Þµðºä (http://MDview.co.kr) | ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ¹ÚÁø¼º | ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ±èÆ÷½Ã ºÀÈ­·Î 51¹ø±æ 32 ¿ï·ç¹°·çŸ¿î
    µî·Ï¹øÈ£ : 293-01-01063 | µî·ÏÀÏ : 2018. 3. 14 | û¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹ÚÁø¼º
    TEL : 031-985-3686 | FAX : 031-984-3688 | E-MAIL : MDview@hanmail.net
    Copyright ¨Ï 2018 ¸Þµðºä All right reserved.
    ¸ÞµðºäÀÇ ¸ðµç ÄÜÅÙÃ÷(±â»ç)´Â ÀúÀ۱ǹýÀÇ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. ¹«´Ü ÀüÀç·º¹»ç·¹èÆ÷ µîÀ» ±ÝÇÕ´Ï´Ù.